| CASA MAR VISTA | PREISE / Belegung | |||
|
|
||||
| Appartement A | 1 2 Personen | | 424,00 | / Woche |
| + Endreinigung 1x | | 60,00 | ||
| 3 Personen | | 508,00 | / Woche | |
| + Endreinigung 1x | | 72,00 | ||
| 4 Personen | | 610,00 | / Woche | |
| + Endreinigung 1x | | 87,00 | ||
| Appartement B | 1 2 Personen | | 360,00 | / Woche |
| + Endreinigung 1x | | 36,00 | ||
| Bungalow komplett | 4 Personen | | 655,00 | / Woche |
| + Endreinigung 1x | | 93,00 | ||
| 5 Personen | | 699,00 | / Woche | |
| + Endreinigung 1x | | 100,00 | ||
| 6 Personen | | 770,00 | / Woche | |
| + Endreinigung 1x | | 110,00 | ||
|
Alle Preise inklusive Bad-u. Bettwδsche, Strom, Wasser, Waschmaschine, jedoch
exklusive Gas (Zentralheizung). Babybett 5/Woche, Buggy, Hochstuhl gratis
|
||||